Voici la vidéo et la tablature de la chaîne Youtube Cool Guitar Music.
Sommaire :
0:15 : version vitesse normale (normal speed)
0:54 : version vitesse lente (slow)
1:43 : version vitesse très lente (very slow)
2:39 : tablature complète affichée à l'écran (pour ceux qui veulent la jouer, tout simplement mettre en pause sinon y a la tablature en bas de l'article du blog) (the whole tab on one screen =) )
Voici quelques remarques sur cette compo :
- il faut un capo en 4ème case, ce n'est pas précisé dans la vidéo
- les temps n°2 et n°4 sont souvent à gratter avec les ongles (coup percussif)
- les trois versions sont légèrement différentes car je joue au feeling. Les notes qui différent d'une version à l'autre sont mises entre parenthèse.
- le Fa basse (1ère case de la corde du mi grave) doit être joué avec le pouce pour pouvoir utiliser les autres doigts pour la partie mélodiques.
1.-0-
|Am7 |G |
'|1'''°'''2'''°'''3'''°'''4'''°'''|1'''°'''2'''°'''3'''°'''4'''°'''|
e|--------0-------3---0---X-------|---------------s----------------|
B|--------1---------------X---3---|--------3-----3\5-------X---1---|
G|--------0-----------------------|--------0-----------------------|
D|--------2-----------------------|----0---0-----------------------|
A|0-----------0-------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|3-----------3-------------------|
3.-1-
|FM7sus2 |FM7sus2 |
'|1'''°'''2'''°'''3'''°'''4'''°'''|1'''°'''2'''°'''3'''°'''4'''°'''|
e|--------0-------0------(0)------|--------0-----------------------|
B|--------1-----------1--(1)------|--------1---------------0-------|
G|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
D|----3---3-----------------------|--------3-----------0---0-------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|1-----------1---------------1---|1-----------1---3-----------3---|
5.-2-
|Am7 |G |
'|1'''°'''2'''°'''3'''°'''4'''°'''|1'''°'''2'''°'''3'''°'''4'''°'''|
e|--------0-------3---0---3(s)5---|----------2\3---------------0---|
B|--------1-----------------------|--------0---------------0-------|
G|--------0-----------------------|--------0---------------0-------|
D|--------2-----------------------|----0---0-----------0---0-------|
A|0-----------0-------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|3---------------3---------------|
7.-3-
|FM7sus2 |FM7sus2 |
'|1'''°'''2'''°'''3'''°'''4'''°'''|1'''°'''2'''°'''3'''°'''4'''°'''|
e|--------0-------0-------0-------|--------0-----------------------|
B|--------1-----------1---1-------|--------1---------------0-------|
G|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
D|----3---3-----------------------|--------3-----------0---0-------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|1-----------1---------------1---|1-----------1---3-----------3---|
9.-4-
|Am7 |G |
'|1'''°'''2'''°'''3'''°'''4'''°'''|1'''°'''2'''°'''3'''°'''4'''°'''|
e|--------0-------3---0---X-------|---------------s------------0---|
B|--------1---------------X---3---|--------3-----3\5-------X-------|
G|--------0-----------------------|--------0-----------------------|
D|--------2-----------------------|----0---0-----------------------|
A|0-----------0-------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|3-----------3-------------------|
11.-5-
|FM7sus2 |FM7sus2 |
'|1'''°'''2'''°'''3'''°'''4'''°'''|1'''°'''2'''°'''3'''°'''4'''°'''|
e|--------0-------0-------0-------|--------0-----------------------|
B|--------1-----------1---1-------|--------1---------------0-------|
G|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
D|----3---3-----------------------|--------3-----------0---0-------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|1-----------1---------------1---|1-----------1---3-----------3---|
13.-6-
|Am7 |G |
'|1'''°'''2'''°'''3'''°'''4'''°'''|1'''°'''2'''°'''3'''°'''4'''°'''|
e|--------0-----------------------|--------------------------------|
B|--------1-------3---1---3(s)5---|------------0-------------0h1---|
G|--------0-----------------------|--------x---------------x-------|
D|--------2-----------------------|----0---x-----------0---x-------|
A|0-----------0-------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|3---------------3---------------|
15.-7-
|FM7sus2 |FM7sus2 |
'|1'''°'''2'''°'''3'''°'''4'''°'''|1'''°'''2'''°'''3'''°'''4'''°'''|
e|--------0-------0-------0-------|--------0-----------------------|
B|--------1-----------1---1-------|--------1-----------------------|
G|--------0---------------0-------|--------0-----------------------|
D|----3---3-----------------------|--------3-----------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|1-----------1---------------1---|1-----------1---3-------4-------|
17.-8-
|Am7 |
'|1'''°'''2'''°'''3'''°'''4'''°'''|
e|0-------------------------------|
B|1-------------------------------|
G|0-------------------------------|
D|2-------------------------------|
A|0-------------------------------|
E|--------------------------------|
En notation tablature classique :
Muchas gracias amigo!!!
RépondreSupprimer